Источник звука OED-SP360

Всенаправленный источник OED-SP360 применяется для акустического возбуждения помещений при измерениях звукоизоляции.
Дополнительно может оснащаться усилителем мощности со встроенным генератором OED-PA360, штативом, транспортировочным кофром.
Технические характеристики:
Номинальная мощность | 300 Вт (600 Вт пик) |
Импеданс | 6 Ом |
Частотный диапазон | 100 Гц - 10000 Гц |
Направленность | близкая к сферической |
Масса (без упаковки) | не более 15 кг |

Сравнение источников звука OED-SP600 и OED-SP600-2
| OED-SP600 | OED-SP600-2 |
Описание | Всенаправленный сферический источник звука-додекаэдр | Всенаправленный источник звука |
Особенности | Пространственная всенаправленность, лучше возбуждает тестовые сигналы в области низких частот | Плоскостная всенаправленность, способен возбуждать более сильные уровни, лучше возбуждает тестовые сигналы в области высоких частот |
Рекомендации к применению | Оптимален для измерений времени реверберации, в том числе в помещениях с проникающим фоновым шумом | Оптимален для измерений звукоизоляции перекрытий с высокими показателями звукоизоляции в области высоких частот, например в жилых помещениях |
Количество излучателей (колонок) | 12 | 1 |
Наличие рассеивающего конуса | Нет | Да |
Подключение к усилителю | 2 кабеля одновременно | 1 кабель |
Направленность | Близкая к сферической. Удовлетворяет ГОСТ Р ИСО 3382-1 | Равномерная в плоскости основания рассеивающего конуса. Максимальное отклонение ненаправленности - не более ±2 дБ в частотном диапазоне 100-12500 Гц. Удовлетворяет ГОСТ Р ИСО 3382-1 |
Вес (без упаковки) | 14 кг | 14 кг |
Максимально возбуждаемые уровни звука или уровни звукового давления (УЗД) на расстоянии 1,4 метра | ||
Звук при генерации белого шума | 88 дБА 90 дБZ | 96 дБА 96 дБZ |
Звук при генерации розового шума | 88 дБА 94 дБZ | 92 дБА 94 дБZ |
УЗД в тональном режиме | 114 дБ на частоте 200 Гц | 110 дБ на частоте 500 Гц |
УЗД при генерации октавного шума | 95-99 дБ на частотах до 500 Гц 81-91 дБ на частотах 1000-4000 Гц | 91-99 дБ на частотах до 500 Гц 88-95 дБ на частотах 1000-4000 Гц |
Усилитель мощности со встроенным генератором OED-PA360
Усилитель-генератор предназначен для работы с всенаправленным источником звука OED-SP, применяемым для исследования акустики помещений и измерения звукоизоляции. Устройство объединяет в себе функции генератора специальных сигналов и двухканального усилителя мощности.
Усилитель смонтирован в герметичном чемодане. В комплект поставки входит устройство дистанционного управления.
Питание усилителя-генератора осуществляется от сети переменного тока напряжением 160-240 В.
Возможна организация автономного питания, например, от автомобильного аккумулятора. В этом случае следует использовать инвертор мощностью не менее 1 кВт.
Пользователь может также управлять генератор-усилителем вручную или дистанционно.
Ручное управление осуществляется переключателями на панели усилителя.
Дистанционное управление может осуществляться с помощью индикаторного блока приборов Экофизика-110А, Экофизика-111А, Экофизика-114 или с помощью компьютера.
Технические характеристики:
Выходная мощность | 2 х 200 Вт, 6 Ом |
Частотный диапазон | 20 Гц - 20 кГц (6 Ом) |
Входы усилителя | прямой аналоговый вход (разъём BNC), цифровой вход (внешняя аудиокарта) - подключение по USB |
Встроенный генератор | белый, розовый, розовый октавный (125 Гц ... 4000 Гц), |
Дистанционное управление |
|
Регулировка уровня | 0 дБ, -3 дБ, -10 дБ, -20 дБ, …, -40 дБ |
Внешний сигнал |
|
Питание | 220В AC |
Масса | 4,7 кг |
Купить Источник звука OED-SP360
Специалисты ЧУП "Политест" помогут подобрать прибор в соответствии с Вашими пожеланиями.
Обратите внимание, что стоимость прибора может изменяться в зависимости от назначения и комплектации. Акутальную стоимость уточняйте по телефонам:
- +375 (17) 203-80-65
- +375 (17) 222-71-19

